<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>都市づくり</title>
	<atom:link href="https://toshi-tantei.com/tag/%e9%83%bd%e5%b8%82%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toshi-tantei.com</link>
	<description>都市探偵のひとりがたり／佐藤技術士事務所</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2022 11:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://toshi-tantei.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-MrSugar2_512pl-32x32.png</url>
	<title>都市づくり</title>
	<link>https://toshi-tantei.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>全国の電柱は約3600万本！桜の木と同数！～無電柱化の日は11月10日～</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/%e5%85%a8%e5%9b%bd%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%9f%b1%e3%81%af%e7%b4%843600%e4%b8%87%e6%9c%ac%ef%bc%81%e6%a1%9c%e3%81%ae%e6%9c%a8%e3%81%a8%e5%90%8c%e6%95%b0%ef%bc%81%ef%bd%9e%e7%84%a1%e9%9b%bb%e6%9f%b1/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/%e5%85%a8%e5%9b%bd%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%9f%b1%e3%81%af%e7%b4%843600%e4%b8%87%e6%9c%ac%ef%bc%81%e6%a1%9c%e3%81%ae%e6%9c%a8%e3%81%a8%e5%90%8c%e6%95%b0%ef%bc%81%ef%bd%9e%e7%84%a1%e9%9b%bb%e6%9f%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 11:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[都市づくり]]></category>
		<category><![CDATA[無電柱化]]></category>
		<category><![CDATA[電線地中化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=346</guid>

					<description><![CDATA[目次 11月10日は「無電柱化の日」全国には約3,600万本の電柱があり桜の木と同数無電柱化の目的新たな「無電柱化推進計画」無電柱化の方法東京都の整備状況は？終わりに（事業費など） 11月10日は「無電柱化の日」 　こん [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/%e5%85%a8%e5%9b%bd%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%9f%b1%e3%81%af%e7%b4%843600%e4%b8%87%e6%9c%ac%ef%bc%81%e6%a1%9c%e3%81%ae%e6%9c%a8%e3%81%a8%e5%90%8c%e6%95%b0%ef%bc%81%ef%bd%9e%e7%84%a1%e9%9b%bb%e6%9f%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>企業誌　[approach]（竹中工務店）が面白い</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/magazine/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/magazine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 01:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[観光・旅行]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[竹中大工道具館]]></category>
		<category><![CDATA[大工道具]]></category>
		<category><![CDATA[approach]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[都市づくり]]></category>
		<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[竹中工務店]]></category>
		<category><![CDATA[ゼネコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=233</guid>

					<description><![CDATA[　「approach」を読むようになったのは５～６年前からでしょうか。　大学以来の友人が竹中工務店に勤務していて、私の職場に来た際に「approach」を持ってきてくれました。以来、愛読しています。　この企業誌の魅力は、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/magazine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京都市圏パーソントリップ調査から都市や社会の変容が見えてきた</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/urban-traffic/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/urban-traffic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 09:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[都市政策]]></category>
		<category><![CDATA[都市交通]]></category>
		<category><![CDATA[科学・技術]]></category>
		<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[交通]]></category>
		<category><![CDATA[都市づくり]]></category>
		<category><![CDATA[人流データ]]></category>
		<category><![CDATA[交通計画]]></category>
		<category><![CDATA[パーソントリップ調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=204</guid>

					<description><![CDATA[　 昭和43 （1968）年から10 年毎に実施されてきた「東京都市圏パーソントリップ（PT）調査」ですが、最新の第６回調査では、「東京都市圏の総人口が増加しているにも関わらず、総移動回数が減少に転じる」という驚くべき結 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/urban-traffic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「東京の都市づくりのあゆみ」を読んで東京都市圏の都市計画を考える</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/city-planning-tokyo2/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/city-planning-tokyo2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 05:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[都市政策]]></category>
		<category><![CDATA[都市計画]]></category>
		<category><![CDATA[都市交通]]></category>
		<category><![CDATA[都市開発]]></category>
		<category><![CDATA[建築基準法]]></category>
		<category><![CDATA[100周年]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[都市づくり]]></category>
		<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[都市計画法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=155</guid>

					<description><![CDATA[　東京の都市計画については、都市計画法・建築基準法制定100周年にあたる2019年6月に「東京の都市づくりのあゆみ」（東京都都市整備局）、「東京の都市づくり通史」（東京都都市づくり通史編さん委員会／東京都都市づくり公社） [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/city-planning-tokyo2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「東京の都市づくり通史」を読んで東京都市圏の都市計画を考える</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/city-planning-tokyo1/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/city-planning-tokyo1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 05:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[都市政策]]></category>
		<category><![CDATA[都市計画]]></category>
		<category><![CDATA[都市交通]]></category>
		<category><![CDATA[都市開発]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[都市計画法]]></category>
		<category><![CDATA[建築基準法]]></category>
		<category><![CDATA[100周年]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[都市づくり]]></category>
		<category><![CDATA[東京都都市づくり公社]]></category>
		<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=163</guid>

					<description><![CDATA[目次 「東京の都市づくりのあゆみ」「東京の都市づくり通史」について東京都都市づくり公社東京都都市づくり通史編さん委員会「東京の都市づくり通史」特設サイト・冊子版【参考】「第１編　総論　～時代の変化と都市づくりのあゆみ」目 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/city-planning-tokyo1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
