<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>都市探偵のひとりがたり／佐藤技術士事務所</title>
	<atom:link href="https://toshi-tantei.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toshi-tantei.com</link>
	<description>都市探偵のひとりがたり／佐藤技術士事務所</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2022 11:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://toshi-tantei.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-MrSugar2_512pl-32x32.png</url>
	<title>都市探偵のひとりがたり／佐藤技術士事務所</title>
	<link>https://toshi-tantei.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>全国の電柱は約3600万本！桜の木と同数！～無電柱化の日は11月10日～</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/%e5%85%a8%e5%9b%bd%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%9f%b1%e3%81%af%e7%b4%843600%e4%b8%87%e6%9c%ac%ef%bc%81%e6%a1%9c%e3%81%ae%e6%9c%a8%e3%81%a8%e5%90%8c%e6%95%b0%ef%bc%81%ef%bd%9e%e7%84%a1%e9%9b%bb%e6%9f%b1/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/%e5%85%a8%e5%9b%bd%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%9f%b1%e3%81%af%e7%b4%843600%e4%b8%87%e6%9c%ac%ef%bc%81%e6%a1%9c%e3%81%ae%e6%9c%a8%e3%81%a8%e5%90%8c%e6%95%b0%ef%bc%81%ef%bd%9e%e7%84%a1%e9%9b%bb%e6%9f%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 11:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[電線地中化]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[都市づくり]]></category>
		<category><![CDATA[無電柱化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=346</guid>

					<description><![CDATA[11月10日は「無電柱化の日」 　こんにちは。11月10日は「無電柱化の日」だそうですね。　「111」と３つ並んだ「１」を電柱に見立てて、それを「０」にするという意味で11月10日としているとのこと。 　阪神淡路大震災や [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/%e5%85%a8%e5%9b%bd%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%9f%b1%e3%81%af%e7%b4%843600%e4%b8%87%e6%9c%ac%ef%bc%81%e6%a1%9c%e3%81%ae%e6%9c%a8%e3%81%a8%e5%90%8c%e6%95%b0%ef%bc%81%ef%bd%9e%e7%84%a1%e9%9b%bb%e6%9f%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「首都高速道路と日本橋の景観をめぐる言説史」をたどりつつ「景観への感性」を考える　【その２　後編】</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/city-planning-tokyo4/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/city-planning-tokyo4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 08:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[都市交通]]></category>
		<category><![CDATA[都市開発]]></category>
		<category><![CDATA[景観]]></category>
		<category><![CDATA[都市計画]]></category>
		<category><![CDATA[日本橋]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[立体道路]]></category>
		<category><![CDATA[再開発]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[首都高]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=277</guid>

					<description><![CDATA[変容する「景観への感性」の中で我々は何を考えるべきか 　「首都高速道路と日本橋の景観をめぐる言説史」をたどりつつ「景観への感性」を考える　【その１　前編】では、日本橋と首都高速道路をとりまく景観論争、そして首都高地下化事 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/city-planning-tokyo4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「首都高速道路と日本橋の景観をめぐる言説史」をたどりつつ「景観への感性」を考える　【その１　前編】</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/city-planning-tokyo3/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/city-planning-tokyo3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 08:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[都市開発]]></category>
		<category><![CDATA[景観]]></category>
		<category><![CDATA[都市計画]]></category>
		<category><![CDATA[都市交通]]></category>
		<category><![CDATA[日本橋]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[立体道路]]></category>
		<category><![CDATA[再開発]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[首都高]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=270</guid>

					<description><![CDATA[「ファイバーシティ: 縮小の時代の都市像」における「日本橋と首都高速道路」 　先日の記事「『ファイバーシティ』が頭から離れない　～都市の線状要素、そして縮小の時代のメガロポリス像を考える～」では、「日本橋と首都高速道路」 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/city-planning-tokyo3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「アフターコロナの都市像」を考えるとともに、都市計画の原点を振り返る</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/magazine-2/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/magazine-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 08:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[都市政策]]></category>
		<category><![CDATA[科学・技術]]></category>
		<category><![CDATA[都市計画]]></category>
		<category><![CDATA[City&Life]]></category>
		<category><![CDATA[アフターコロナ]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[公衆衛生]]></category>
		<category><![CDATA[大村謙二郎]]></category>
		<category><![CDATA[陣内秀信]]></category>
		<category><![CDATA[小泉　秀樹]]></category>
		<category><![CDATA[第一生命財団]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=263</guid>

					<description><![CDATA[　どうやら都市計画の専門家であっても、「公衆衛生は都市計画の原点である」という事実を、多くの方は長いこと忘れていたらしいですね。　私も都市計画の授業で、「イギリスやドイツにおける近代都市計画の萌芽は公衆衛生の確立にある」 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/magazine-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>技術士試験（第二次試験）受験生の皆様へ　～直前対策のアドバイス～</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/engineer/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/engineer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 04:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科学・技術]]></category>
		<category><![CDATA[技術士]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[建設部門]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=252</guid>

					<description><![CDATA[日本技術士会のサイトに「令和3年度第二次試験の実施について（7日前周知）」が公表されていました。受験されるかたのほとんどは「総合技術監理部門を除く技術部門」でしょうから、筆記試験日は7月11日(日)だと思います。　そこで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/engineer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ファイバーシティ」が頭から離れない　 ～都市の線状要素、そして縮小の時代のメガロポリス像を考える～</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/book-3/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/book-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 10:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[都市政策]]></category>
		<category><![CDATA[都市計画]]></category>
		<category><![CDATA[長岡市]]></category>
		<category><![CDATA[ファイバーシティ]]></category>
		<category><![CDATA[大野秀敏]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[毎日note]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[縮小の時代の都市]]></category>
		<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[長岡2050]]></category>
		<category><![CDATA[東京2050]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=242</guid>

					<description><![CDATA[　「ファイバーシティ: 縮小の時代の都市像」（著：大野 秀敏・MPF）を読了しました。　本書は東京大学大野研究室の研究活動をまとめ2016年に出版されたもので、共著者のMPFは大野研究室のOB会「Metropolis F [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/book-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>企業誌　[approach]（竹中工務店）が面白い</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/magazine/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/magazine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 01:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[観光・旅行]]></category>
		<category><![CDATA[竹中工務店]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[ゼネコン]]></category>
		<category><![CDATA[竹中大工道具館]]></category>
		<category><![CDATA[都市づくり]]></category>
		<category><![CDATA[大工道具]]></category>
		<category><![CDATA[approach]]></category>
		<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=233</guid>

					<description><![CDATA[　「approach」を読むようになったのは５～６年前からでしょうか。　大学以来の友人が竹中工務店に勤務していて、私の職場に来た際に「approach」を持ってきてくれました。以来、愛読しています。　この企業誌の魅力は、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/magazine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「建築家のもがき」を垣間見つつ、その理論を学ぶ</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/book-2/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/book-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 10:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[木内俊彦]]></category>
		<category><![CDATA[大野秀敏]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[もがく建築家]]></category>
		<category><![CDATA[現代日本建築の四層]]></category>
		<category><![CDATA[妹島和世]]></category>
		<category><![CDATA[東京大学建築学専攻]]></category>
		<category><![CDATA[小渕祐介]]></category>
		<category><![CDATA[藤森照信]]></category>
		<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[香山壽夫]]></category>
		<category><![CDATA[磯崎新]]></category>
		<category><![CDATA[隈研吾]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=222</guid>

					<description><![CDATA[　東京大学建築学専攻Advanced Design Studies（T＿ADS）による「もがく建築家、理論を考える」を読了しました。　私は都市プランナーと称していますが、都市計画・都市交通や市街地開発が専門で土木系のプラ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/book-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブラタモリから「縄文海進」や「千葉県は島」説を考える</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/tv/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/tv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 09:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科学・技術]]></category>
		<category><![CDATA[観光・旅行]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[徳川家康]]></category>
		<category><![CDATA[館山]]></category>
		<category><![CDATA[林先生の初耳学]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[縄文時代]]></category>
		<category><![CDATA[縄文海退]]></category>
		<category><![CDATA[ブラタモリ]]></category>
		<category><![CDATA[縄文海進]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県は島]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=214</guid>

					<description><![CDATA[　先日（２０２１年５月２２日）放映されたブラタモリは、千葉県館山市の特集でしたね。　お題は「房総リゾート・館山はどうできた？」でしたが、「鋸山から見える館山のモコモコした地形の秘密」「大地震の痕跡を海岸で発見！」「館山の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/tv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「平成都市計画史」を読んで都市計画に携わった３０年間を考える</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/book/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/book/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 09:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[都市政策]]></category>
		<category><![CDATA[都市計画]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[都市にかけられた呪い]]></category>
		<category><![CDATA[饗庭伸]]></category>
		<category><![CDATA[図と地]]></category>
		<category><![CDATA[転換期の30年]]></category>
		<category><![CDATA[平成]]></category>
		<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[地と図]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=209</guid>

					<description><![CDATA[　「平成都市計画史～転換期の30年間が残したもの・受け継ぐもの～」（饗庭伸／花伝社）を読了しました。　私なりの結論を先に述べさせていただければ、「今後、都市計画史を研究したい方」「現在、都市計画に関係する業務（開発事業な [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/book/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
