<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>科学・技術</title>
	<atom:link href="https://toshi-tantei.com/category/science-technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toshi-tantei.com</link>
	<description>都市探偵のひとりがたり／佐藤技術士事務所</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2021 07:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://toshi-tantei.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-MrSugar2_512pl-32x32.png</url>
	<title>科学・技術</title>
	<link>https://toshi-tantei.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>「アフターコロナの都市像」を考えるとともに、都市計画の原点を振り返る</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/magazine-2/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/magazine-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 08:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[都市政策]]></category>
		<category><![CDATA[都市計画]]></category>
		<category><![CDATA[科学・技術]]></category>
		<category><![CDATA[アフターコロナ]]></category>
		<category><![CDATA[公衆衛生]]></category>
		<category><![CDATA[大村謙二郎]]></category>
		<category><![CDATA[陣内秀信]]></category>
		<category><![CDATA[小泉　秀樹]]></category>
		<category><![CDATA[第一生命財団]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[City&Life]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=263</guid>

					<description><![CDATA[　どうやら都市計画の専門家であっても、「公衆衛生は都市計画の原点である」という事実を、多くの方は長いこと忘れていたらしいですね。　私も都市計画の授業で、「イギリスやドイツにおける近代都市計画の萌芽は公衆衛生の確立にある」 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/magazine-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>技術士試験（第二次試験）受験生の皆様へ　～直前対策のアドバイス～</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/engineer/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/engineer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 04:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科学・技術]]></category>
		<category><![CDATA[技術士]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[建設部門]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=252</guid>

					<description><![CDATA[日本技術士会のサイトに「令和3年度第二次試験の実施について（7日前周知）」が公表されていました。受験されるかたのほとんどは「総合技術監理部門を除く技術部門」でしょうから、筆記試験日は7月11日(日)だと思います。　そこで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/engineer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブラタモリから「縄文海進」や「千葉県は島」説を考える</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/tv/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/tv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 09:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科学・技術]]></category>
		<category><![CDATA[観光・旅行]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[徳川家康]]></category>
		<category><![CDATA[館山]]></category>
		<category><![CDATA[林先生の初耳学]]></category>
		<category><![CDATA[縄文海退]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県]]></category>
		<category><![CDATA[縄文時代]]></category>
		<category><![CDATA[ブラタモリ]]></category>
		<category><![CDATA[縄文海進]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県は島]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=214</guid>

					<description><![CDATA[　先日（２０２１年５月２２日）放映されたブラタモリは、千葉県館山市の特集でしたね。　お題は「房総リゾート・館山はどうできた？」でしたが、「鋸山から見える館山のモコモコした地形の秘密」「大地震の痕跡を海岸で発見！」「館山の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/tv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京都市圏パーソントリップ調査から都市や社会の変容が見えてきた</title>
		<link>https://toshi-tantei.com/urban-traffic/</link>
					<comments>https://toshi-tantei.com/urban-traffic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshi-tantei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 09:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[都市政策]]></category>
		<category><![CDATA[都市交通]]></category>
		<category><![CDATA[科学・技術]]></category>
		<category><![CDATA[都市づくり]]></category>
		<category><![CDATA[人流データ]]></category>
		<category><![CDATA[交通計画]]></category>
		<category><![CDATA[パーソントリップ調査]]></category>
		<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[交通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toshi-tantei.com/?p=204</guid>

					<description><![CDATA[　 昭和43 （1968）年から10 年毎に実施されてきた「東京都市圏パーソントリップ（PT）調査」ですが、最新の第６回調査では、「東京都市圏の総人口が増加しているにも関わらず、総移動回数が減少に転じる」という驚くべき結 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://toshi-tantei.com/urban-traffic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
